Adidas Torwarthandschuhe Uhlsport Torwarthandschuhe
|

Nike Schuhe
EU | CM | EU | CM |
27 | 16 | 38 | 24 |
27,5 | 16,5 | 38,5 | 24 |
28 | 17 | 39 | 24,5 |
28,5 | 17,5 | 40 | 25 |
29,5 | 18 | 40,5 | 25,5 |
30 | 18,5 | 41 | 26 |
31 | 19 | 42 | 26,5 |
31,5 | 19,5 | 42,5 | 27 |
32 | 20 | 43 | 27,5 |
33 | 20,5 | 44 | 28 |
33,5 | 21 | 44,5 | 28,5 |
34 | 21,5 | 45 | 29 |
35 | 22 | 45,5 | 29,5 |
35,5 | 22,5 | 46 | 30 |
36 | 23 | 47 | 30,5 |
36,5 | 23,5 | 47,5 | 31 |
37,5 | 23,5 | 48 | 31,5 |

Adidas Schienbeinschoner
Größe | CM |
XS | 120 - 140 |
S | 140 - 160 |
M | 160 - 175 |
L | 175 - 185 |
XL | 185 - 195 |
Nike Schienbeinschoner
Größe | CM |
XS | 120 - 140 |
S | 140 - 160 |
M | 160 - 170 |
L | 170 - 185 |
XL | 185 - 200 |